Alle Produkte
-
Toyota-Autoteile
-
Nissan-Autoteile
-
Hyundai Autoteile
-
Zündkerzen und Zündspulen
-
Auto Stoßdämpfer
-
Teile für Autoverhängungen
-
Teile für Automobilgetriebe
-
Automobilbremseteile
-
Teile für Auto-Motoren
-
Teile für Fahrzeugsensoren
-
Zeitketten-Kit
-
Wasserpumpe für Fahrzeuge
-
Selbststeuerungsteile
-
Gürtelspannung und Riemen
-
Filter für Fahrzeuge
-
andere Autoteile
Motorblöckeneinstallation Standort Motorölfilterdeckel 1562037010 für Toyota Yaris

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Modell | NX300h, NX200t, RAV4, AVENSIS, YARIS | Motor | 2.0T, 2.5HYBRID, 2.2 D-4D, 2.5L, 1.4 D-4D |
---|---|---|---|
Jahr | Die Kommission erläuterte, dass die in den Erwägungsgründen 5 und 6 genannten Maßnahmen nicht berück | OE Nein. | mit einem Durchmesser von |
Einbau von Fahrzeugen | Lexus, Toyota | Gewährleistung | 1 Jahr |
Fahrzeugmodell | für Yaris | Größe | OEM-Standard |
Typ | Ölfilterkappe | Standort der Installation | Motorblock |
Verpackung | Neutrale Verpackung/RexWELL-Verpackung | Lieferzeit | 1-7 Tage |
Qualität | Garantiert | Probe | Verfügbar |
Preis | Verhandlungsfähig | Zahlungsfrist | T/T, Westurn Union, MoneyGram, Paypal |
Schifffahrt | See-/Luftfracht/Express |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte

Motorölfilter Deckel 1562037010 Für Toyota YARIS 15620-37010
Marke | - Ich weiß. | ||||||
Name des Artikels | Ölfilterkappe | ||||||
mit einem Durchmesser von | |||||||
Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |||||||
mit einem Durchmesser von | |||||||
mit einem Durchmesser von | |||||||
16603 bis 16604 | |||||||
Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |||||||
mit einem Durchmesser von | |||||||
mit einem Durchmesser von | |||||||
16603 bis 16604 | |||||||
Modell | Markt | Datumsbereich | Modell | Rahmen/Optionen | |||
Europäische Union | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | YARIS | KSP90,ZSP90 | ||||
Japan | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | IST | NCP11*,ZSP110 | ||||
Nordamerika | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | SCION XD | ZSP110 | ||||
Japan | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Corolla AXIO, FIELDER | NZE14*,ZRE14* | ||||
Japan | 04.02.2012 - | Corolla AXIO, FIELDER | NKE165,NRE16*,NZE16*,ZRE162 | ||||
Allgemeine | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | - Ich weiß nicht. | CE140,NZE141,ZRE14*,ZZE14* | ||||
Nordamerika | 12/2007-07/2013 | - Ich weiß nicht. | ZRE142 | ||||
General, Nordamerika | 08.03.2013 | - Ich weiß nicht. | ZRE172 | ||||
Europäische Union | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | - Ich weiß nicht. | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthalten sind. | ||||
Japan | 03/2009- | WUNSCH | ZGE2* | ||||
Allgemeine | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | WUNSCH | ZGE2* | ||||
Allgemeine | Die Kommission hat | - Ich weiß nicht. | Die in Anhang I der Richtlinie 2009/138/EG aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Richtlinie 2009/138/EG zu finden. | ||||
Europäische Union | 10/2012- | AURIS (Hybrid) | ADE186, NDE180, NRE18*, WWE185, ZRE185, ZWE186 | ||||
Allgemeine | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | WUNSCH | ZGE21 | ||||
Allgemeine | 08.04.2014 | LEVIN (Hybrid) | NRE181, ZRE18*, ZWE182 | ||||
Europäische Union | 07/04/2014- | LEXUS NX-Serie | AGZ1*,AYZ1*,ZGZ1* | ||||
Nordamerika | 02/2017- | C-HR | ZGX10 | ||||
Allgemeine | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | - Nein. | ZRR70 | ||||
Allgemeine | 01/2014- | - Nein. | ZRR80 | ||||
Europa, allgemeine | 11/2005 bis 11/2012 | RAV4 | ACA3*, ALA3*, GSA33, ZSA3* | ||||
Garantie | 1 Jahr | ||||||
Paket | Neutrale Verpackung/REXWELL-Verpackung/Nach Kundenwünschen | ||||||
Lieferung | 10 Werktage (abhängig von der Bestellmenge) | ||||||
Zahlung | T/T, Money Gram, Western Union, Paypal, L/C | ||||||
Versand | Container, Gruppierung, Luftfracht, Express |


Produkte empfehlen




Unternehmensprofil


Zertifizierungen


Produktverpackung


Häufig gestellte Fragen

Q1: Wie viele Jahre ist Ihre Firma im Autoteile-Geschäft?A1: Unser Unternehmen wurde seit 2008 gegründet, es gibt etwa 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Autoteile.F2:Welche Produkte liefert Ihr Unternehmen?A2:Unsere Produkte umfassen eine vollständige Palette von Original-, OEM- und Aftermarket-Autoteilen für japanische, koreanische und deutsche Autos.F3: Welche Länder haben Sie exportiert?A3: Nordamerika, Osteuropa, Südamerika, Westeuropa, Naher Osten, Afrika, Südostasien usw.F4:Hat Ihr Unternehmen eine eigene Marke?A4:Unser Unternehmen hat eine eigene Marke REXWELL.F5: Was ist die MOQ für jeden Artikel?A5:Es hängt von den Modellen ab. Wenn wir Bestände für die Artikel haben, können wir die Menge annehmen, wie die Kunden verlangen, wenn nicht, können verschiedene Artikel unterschiedliche MOQ haben.F6: Was ist mit der Lieferzeit?A6:Normalerweise 3-7 Tage nach Bestellbestätigung, abhängig vom Vorrat.F7:Geben Sie Garantie für Ihre Produkte?A7: Grundsätzlich haben wir eine 1-jährige Qualitätsgarantie für Ersatzteile der Marke REXWELL.Q8: Haben Sie ein Zertifikat?A8:Ja, wie ISO: 9001, SGS usw.F9: Können Sie neue Produkte auf Anfrage der Kunden entwickeln?A9: Wir begrüßen Kunden, Proben zur Verfügung zu stellen, um die Produkte zu entwickeln, die sie benötigen.

Empfohlene Produkte