Für Mitsubishi | |
24410-27250 | 7700870795 | 8201058069 | 16603 bis 21003 | 24317-42020 |
636729 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 7700107150 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm 96208428 | MD322726 |
Der Wert der Verpackung ist: | 96183113-NB1 | 8200244615 | 13505-46020 | MD192068 |
038109243M | 04891595AD | 7700108117 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 25281-35060 MD102451 MD166381 |
Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | 96440419 | 1307000QAB | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1345A031 |
#CY01-15-980C | 100700620100F1 | 8200585576 | 88440 bis 2010 | 1145A042 |
Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | 25184786 | 5751.2 | 88440-26100 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 11927-7S000 | 10080292010000-G | 17530-77E00 | 16603 bis 16603 | KN-Codes und Kennzeichen |
11287516847 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 16604 bis 50030 | 13505 bis 67040 13505 bis 67041 | 31170-R70-A01 |
L510-15-930A | PQG500030 | mit einem Durchmesser von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. |
6B109244 | 31180-PNA-003 | 9608989980 | 13505 bis 11040 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
1620-27021 | 24436052 | PQR100780L | 88440 bis 2016 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 50 kW |
96435138/11955-1 KC0A | 90499401 | Die Nummer des Zertifikats ist folgende: | 166620-0H020 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
036109244J | 11955-ED300 | 13070-01M00 | 13505-62031 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
5751.86 | 31330379 | 16604-0V010 | 16603-0W030 04792112AE 12580771 | Ausnahme für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführten Erzeugnisse |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | F-56584401 | 94580139 | 166620-0W026 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 erfasst. |
ZJ38-15-980B | F-570618 96868477 | 96350526 | 166620-0W110 16602 bis 16603 | 38942-PWA-004 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | F-237445 022145276A | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, MD374877 | Einheitliche Prüfungen | Einheit für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Kosten |
830.62 | 6QD145276B | 7611332112 | 16603-0W010 | 31190-RL2-G01 |
13503-64020 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 818.38 | B660-12-700 | 1388493 |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | 11925-00QAF | 04891659AA | 25281-4A000 12618111 | 9653522380 1310771 1318336 30684427 |
MD184894 | T41147 | 7700108117 | 25281-2B010 | 1479084 |
3590347 | F-551207.03 | 8200102612 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm 1L2Z8678AB Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | LF50-15-980B 1061459 30684344 Einheitliche Vorschriften für die Beförderung |
1342047 PQ500250 082F9 | Die Kommission wird 11955-1EA9D | 8200403954 8200603359 1192500Q0D | 25281-4X100 | 1376164 |
1340267 55565236 | 30650957 | 0D109479A | 1445915 | F7CZ-6K254-AA 2M5Z6K254-AAA |
5636978 | 2L3Z-6B209-CA | mit einer Leistung von mehr als 50 W | 6A109479F. | 11287598833 |
11281726343 | 1340268 | 25288-25001 | 64557786706 | 11282247435 |
Q1. Wie viele Jahre ist Ihre Firma im Autoteile-Geschäft? |
A1: Unser Unternehmen hat seit 1998 begonnen, es gibt etwa 20 Jahre Erfahrung in Autoteilen Geschäftsfeld. |
F2. Welche Produkte liefert Ihr Unternehmen? |
A2:Autofilter, Zündkerzen, Zündspulen, Motorgurte,Zählerkits,Kupplungskits,Bremsplatten, Bremsschuhen, Bremsscheiben, Kugelverbindungen,Steuerarm, Stoßdämpfer, Radnavenlager, Achswellenbaugruppe,CV-Gelenk,Radhalter,Radhalterpumpe,Strahnhöhe,Hängebüsche usw. |
F3: Welche Länder haben Sie exportiert? |
A3:Nordamerika, Südamerika,Westeuropa,Osteuropa,Ostasien, Südostasien, Mittlerer Osten,Afrika,Ozeanien,Weltweit. |
F4.Besitzt Ihr Unternehmen eine eigene Marke? |
A4:Unser Unternehmen hat eine eigene Marke REXWELL. |
Q5.Wie hoch ist die MOQ für jeden Artikel? |
A5: Es hängt vom Vorrat ab, wenn die Artikel auf Lager sind, gibt es keine Beschränkung für die MOQ, und normalerweise ist eine MOQ von 20 Stück akzeptabel. |
F6. Was ist mit der Lieferzeit? |
A6:normalerweise 3-7 Tage nach Bestellbestätigung, abhängig vom Vorrat |
F7.Geben Sie eine Garantie für Ihre Produkte? |
A7: Grundsätzlich haben wir eine 1-jährige Qualitätsgarantie für Ersatzteile der Marke REXWELL. |
Q8. Haben Sie eine Bescheinigung? |
A8:Ja, wie ISO: 9001, SGS usw. |
Q9. Können Sie neue Produkte auf Wunsch der Kunden entwickeln? |
A9: Wir begrüßen Kunden, Proben zur Verfügung zu stellen, um die Produkte zu entwickeln, die sie benötigen. |