Für TOYOTA LEXUS | |
51450-SR3-023 | 54500-EW000 54501-EW000 | 48606-35030 48605-35030 | 54501-25000 54500-25000 | 6001547519 6001547520 | 2043308011 | 31126794203 |
51450-SFE-003 51460-SFE-003 | 54501-9W200 | 48606-35120 48605-35120 | 54501-1E000 54500-1E000 | 2043308111 | 31126794204 | |
51460-TAO-A03 51450-TA0-A03 | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreitet werden. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | Für die Verwendung in der Verpackung: | 3520.C8 3520.G8 | 2043308211 | 31126798107 |
51460-S01-023 51450-S01-023 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 54501-38610 54500-38610 | 3520.K8 3521.G8 | 2043304311 | 31136798108 |
51450-SM4-023 51460-SM4-023 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 54501-2H000 54500-2H000 | 2043304411 | 31126775971 | |
51450-SV4-A00 51450-SV4-A00 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 48630-39025 48610-39045 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 96535082 96535081 | 2043306711 | 31126775972 |
51450-SDA-023 51460-SDA-023 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | 54410-38000 54420-38000 | 96415063 96415064 | 2043306811 | 31126775959 |
51460-S84-A01 51450-S84-A01 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 4810 - - - - - - - - | 55110-38600 55120-38601 | 54501-6CT1A | 2213306311 | 31126775960 |
51460-S10-020 51450-S10-020 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Verpackungen, ausgenommen Verpackungen, mit einem Inhalt von mehr als 10 GHT | 54500-8H310 | 2213306411 | 31126775967 |
51360-SNA-A03 51360-SNA-A03 | 545001HM0B 545011HMOB | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 54500-2B000 | 54500-8J000 | 2213308207 | 31126769798 |
51350-S10-A00 51360-S10-A00 | 4864059015 | 4862059015 | 54501-2S000 54500-2S000 | 54501-8J000 | 2213307707 | 31126760181 |
51350-S04-000 51360-S04-000 | 4861059135 | 4861059125 | 4862050130 | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 2213307807 | 31126760182 |
51469-SE0-000 51459-SE0-000 | 4863059135 | 4853059125 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Der Wert des Zertifikats ist zu messen. | 2213308707 | 31126774825 |
Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 54410-3K000 54420-3K000 | mit einer Breite von mehr als 20 mm für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 2213308807 | 31126774826 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | Einheit für die Bereitstellung von Daten Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 54500-3K000 54500 bis 3K500 | 54500-1AT0A mit einer Breite von mehr als 20 mm | 2213306511 | 31106861177 |
51355-SV4-000 51365-SV4-000 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 54500-6CT1A | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Der Wert der Erzeugnisse darf nicht überschreiten: | 2213306611 | 31106861178 |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 54500-3JA0A 54500-3JA01 | 54524-JK000 | 54500-5BC0C | 2123302711 | 31106861161 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 54525-JK000 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 2123302811 | 31106861162 |
2513300807 | 2043502106 | 2223300507 | 2053301705 | 2223300107 | 2123302911 | 31126866240 |
1663301707 | 2043502206 | 2223300607 | 2053301805 | 2223300207 | 2123303011 | 31106861169 |
1673301807 | 2043500553 | 2223303307 | 2223302401 | 2223302301 | 2053305501 | 31106861170 |
2173305100 | 2043500653 | 2053306101 | 2043501505 | 2513300843 | 2053305601 | 31106861151 |
2173305200 | 1643300743 | 2053306201 | 2043501605 | 1663300143 | 2053304507 | 31106861152 |
2223305701 | 1643300843 | 2053301505 | 2513300707 | 1663300243 | 2053301605 | 31126852991 |
2223305801 | 2513300743 | 31106861174 | 31126851691 | 31126768984 | 31126777729 | 31126852992 |
31106787673 | 31106894671 | 31106861157 | 31126851692 | 31126777743 | 31126777730 | 31126855741 |
31106787674 | 31106894672 | 31106861158 | 31126776417 | 31126777744 | 31126777733 | 31126855742 |
31106868530 | 31106878081 | 31106878593 | 31126776418 | 31126777739 | 31126777734 | 31126771893 |
31126777939 | 31106878082 | 31106878594 | 31126787669 | 31126777740 | 31106861173 | 31126771894 |
31126777940 | 31106893549 | 31126864822 | 31126787670 | 31126768983 | 31126774832 | 31126773949 |
31126774831 | 31106893550 | 31126864821 | 31126773950 | 2513300843 | 1663300143 | 1663300243 |
Q1. Wie viele Jahre ist Ihre Firma im Autoteile-Geschäft? |
A1: Unser Unternehmen hat seit 1998 begonnen, es gibt etwa 20 Jahre Erfahrung in Autoteilen Geschäftsfeld. |
F2. Welche Produkte liefert Ihr Unternehmen? |
A2:Autofilter, Zündkerzen, Zündspulen, Motorgurte,Zählerkits,Kupplungskits,Bremsplatten, Bremsschuhen, Bremsscheiben, Kugelverbindungen,Steuerarm, Stoßdämpfer, Radnavenlager, Achswellenbaugruppe,CV-Gelenk,Radhalter,Radhalterpumpe,Strahnhöhe,Hängebüsche usw. |
F3: Welche Länder haben Sie exportiert? |
A3:Nordamerika, Südamerika,Westeuropa,Osteuropa,Ostasien, Südostasien, Mittlerer Osten,Afrika,Ozeanien,Weltweit. |
F4.Besitzt Ihr Unternehmen eine eigene Marke? |
A4:Unser Unternehmen hat eine eigene Marke REXWELL. |
Q5.Wie hoch ist die MOQ für jeden Artikel? |
A5: Es hängt vom Vorrat ab, wenn die Artikel auf Lager sind, gibt es keine Beschränkung für die MOQ, und normalerweise ist eine MOQ von 20 Stück akzeptabel. |
F6. Was ist mit der Lieferzeit? |
A6:normalerweise 3-7 Tage nach Bestellbestätigung, abhängig vom Vorrat |
F7.Geben Sie eine Garantie für Ihre Produkte? |
A7: Grundsätzlich haben wir eine 1-jährige Qualitätsgarantie für Ersatzteile der Marke REXWELL. |
Q8. Haben Sie eine Bescheinigung? |
A8:Ja, wie ISO: 9001, SGS usw. |
Q9. Können Sie neue Produkte auf Wunsch der Kunden entwickeln? |
A9: Wir begrüßen Kunden, Proben zur Verfügung zu stellen, um die Produkte zu entwickeln, die sie benötigen. |