Alle Produkte
-
Toyota-Autoteile
-
Nissan-Autoteile
-
Hyundai Autoteile
-
Zündkerzen und Zündspulen
-
Auto Stoßdämpfer
-
Teile für Autoverhängungen
-
Teile für Automobilgetriebe
-
Automobilbremseteile
-
Teile für Auto-Motoren
-
Teile für Fahrzeugsensoren
-
Zeitketten-Kit
-
Wasserpumpe für Fahrzeuge
-
Selbststeuerungsteile
-
Gürtelspannung und Riemen
-
Filter für Fahrzeuge
-
andere Autoteile
16100-39575 WPT-200 Wasserpumpe für Fahrzeuge für Toyota Lexus RC300h GS300H NX300h IS300 RAV4 Crown Alphard
Produktdetails
| Part Name | Water pump | OE NO. | 16100-39575 WPT-200 |
|---|---|---|---|
| Model | Toyota Lexus RC300h GS300H NX300h IS300 RAV4 Crown Alphard | Warranty | 1 Year |
| Packing | Neutral Packing/REXWELL packing | Delivery time | 1-7 Days |
| Payment Term | T/T, Sigue, Westurn Union , MoneyGram, Paypal | SHIPPING | Ocean/ Air cargo/Express |
| Port | Guangzhou , Ningbo , Shanghai | ||
| Hervorheben | Toyota-Wasserpumpe für Fahrzeuge,Lexus RC300h Wasserpumpe,RAV4-Automatische Wasserpumpe |
||
Produkt-Beschreibung
Einbau:
| Markt | Datumsbereich | Modell | Rahmen/Optionen |
|---|---|---|---|
| Japan | Die Verordnung (EG) Nr. | Die Lexus IS2xxx/3xxx | ASE30, AVE3*, GSE3* |
| Allgemeine | Die Verordnung (EG) Nr. | Die Lexus IS2xxx/3xxx | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Europäische Union | Die Verordnung (EG) Nr. | Die Lexus IS2xxx/3xxx | Ausnahme für die Berechnung der Verbrennungsmenge |
| Japan | Die Verordnung (EG) Nr. | LEXUS RC-Serie | ASC10, AVC10, GSC10 |
| Allgemeine | Die Verordnung (EG) Nr. | Die Lexus RC3xxx/200T | ASC10, AVC10, GSC10 |
| Europäische Union | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Die Lexus RC3xxx/200T | ASC10, AVC10, GSC10 |
| Japan | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Toyota CROWN (Hybrid) | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Daten sind für die Zwecke der Ermittlung der Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Anforderungen zu verwenden. |
| Japan | 12/2011-06/2020 | LEXUS GS-Serie | Die Beurteilung der Verbrennungsmengen ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu berücksichtigen. |
| Allgemeine | Einheitliche Datenbank | LEXUS GS-Serie | Die Beurteilung der Verbrennungsmengen ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu berücksichtigen. |
| Europäische Union | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | LEXUS GS-Serie | Die Beurteilung der Verbrennungsmengen ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu berücksichtigen. |
| Japan | 12/2013-04/2020 | Toyota Harrier (Hybrid) | ASU6*, AVU65, ZSU6* |
| Japan | 07/04/2014- | LEXUS NX-Serie | AGZ1*,AYZ1* |
| Allgemeine | 07/04/2014- | LEXUS NX-Serie | AGZ1*,AYZ1*,ZGZ1* |
| Nordamerika | 07/04/2014- | LEXUS NX-Serie | AGZ1*,AYZ1* |
| Europäische Union | 07/04/2014- | LEXUS NX-Serie | AGZ1*,AYZ1*,ZGZ1* |
| Allgemeine | 12/2012-11/2018 | Fahrzeugklasse: | ALA49,ASA4*,AVA4*,ZSA4* |
| Nordamerika | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | Fahrzeugklasse: | ASA4*, AVA44 |
| Europäische Union | 12/2012-08/2019 | Fahrzeugklasse: | ALA4*, ASA44, AVA4*, WWA42, ZSA4* |
| Japan | 01/2015- | - Das ist nicht wahr. | AGH3*,AYH30,GGH3* |
| Allgemeine | 01/2015- | - Das ist nicht wahr. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Allgemeine | 01/2020- | Lexus LM350, Toyota LM300H | AYH36, GGH31 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wenn Sie weitere Modelle konsultieren möchten, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen
Empfohlene Produkte

