Alle Produkte
-
Toyota-Autoteile
-
Nissan-Autoteile
-
Hyundai Autoteile
-
Zündkerzen und Zündspulen
-
Auto Stoßdämpfer
-
Teile für Autoverhängungen
-
Teile für Automobilgetriebe
-
Automobilbremseteile
-
Teile für Auto-Motoren
-
Teile für Fahrzeugsensoren
-
Zeitketten-Kit
-
Wasserpumpe für Fahrzeuge
-
Selbststeuerungsteile
-
Gürtelspannung und Riemen
-
Filter für Fahrzeuge
-
andere Autoteile
31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 Kupplungsausrückgabel für Toyota Hiace Hilux 4Runner Dyna Liteace Previa Toyoace
| Markenname | REXWELL |
|---|---|
| Modellnummer | 31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 |
| Min Bestellmenge | 5 Stück |
| Preis | $5.0-$10.0/pc |
| Verpackung Informationen | Originalverpackung/Neutralverpackung/REXWELL-Verpackung |
| Lieferzeit | 1–7 Werktage (abhängig von der Bestellmenge) |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 Stück/Stücke pro Monat |
Produktdetails
| Teilename | Kupplungs-Gabel | OE-NR. | 31204-20071 31204-20072 31204-0K030 31204-20070 |
|---|---|---|---|
| Automodell | Toyota Hiace Hilux 4Runner Dyna Leteace Previa Toyoace | Garantie | 1 Jahr |
Produkt-Beschreibung
| Originalverpackung/Neutrale Verpackung/RexWELL-Verpackung |
![]()
| Markt | Datumsbereich | Modell | Rahmen/Optionen |
|---|---|---|---|
| Japan | 01/1982-03/1998 | Toyota Corona | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführt. |
| Europa, allgemeine | 01/1982-06/1999 | TOYOTA CORONA FR | CT14*,RT14*,ST141,TT14*,YT140 |
| Japan | 08/1984-07/1988 | Fahrzeugklasse 2 | GX7*, LX7*, MX71, SX70, YX7* |
| Japan | 08/1988-11/1995 | Fahrzeugklasse 2 | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| Europa, allgemeine | 08/1984-07/1988 | Toyota CRESSIDA | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 über die Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Bedingungen für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten für die Bereitstellung von Zertifikaten. |
| Europa, allgemeine | 08/1988-07/1996 | Toyota CRESSIDA | GX81,LX80,MX8*,RX8* |
| Japan | 08/1984-07/1988 | Toyota CHASER | GX71,LX70,MX71,SX70,YX7* |
| Japan | 08/1988-09/1992 | Toyota CHASER | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| Japan | 08/1988-09/1992 | Toyota CRESTA | GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 |
| Japan | 08/1983-07/1987 | Toyota CROWN | GS12*, LS12*, MS12*, YS120 |
| Japan | 09/1987-09/1991 | Toyota CROWN | GS13*,LS13*,MS13*,YS130,UZS131,JZS13* |
| Japan | 10/1991-03/1999 | Toyota CROWN | GS13*,JZS13*,LS13*,YS130 |
| Europa, allgemeine | 08/1983-07/1987 | Toyota CROWN | YS120,MS12*, LS120 |
| Allgemeine | 09/1987-09/1991 | Toyota CROWN | YS132,MS13*,GS131,LS130 |
| Allgemeine | 10/1991-03/2001 | Toyota CROWN | GS131, JZS133, LS130, YS132 |
| Japan | 12/1995 bis 12/2017 | Toyota CROWN Komfort | GXS1*, LXS11, SXS1*, YXS1*, GBS12, TSS1* |
| Allgemeine | 01/1996-12/2017 | Toyota CROWN Komfort | LXS1*,TSS10,YXS1* |
| Japan | 10/1988 bis 3. März 1997 | Fahrzeugklasse 2 | GX70,LX76,YX7* |
| Europa, allgemeine | 10/1988-01/1993 | Toyota CRESSIDA | GX71,MX75,YX72,RX7* |
| Allgemeine | 12/1996 bis 6/2007 | Toyota T.U.V. | KF60,7*,8*, LF6*,7*,8*, RZF61,71,8*, YF60,80 |
| Allgemeine | 12/1999 bis 11.2004 | Toyota QUALIS | LF50,RZF50 |
| Allgemeine | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | Toyota INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40,TGN4* |
| Allgemeine | Die Verordnung (EU) Nr. 182/2011 wird geändert. | Toyota INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40,TGN4* |
| Japan | 10/1979 bis 8/8/1986 | - Das ist nicht der Fall. | KM2*,TM20,YM2*,CM2* |
| Japan | 09/1985-07/1988 | - Das ist nicht nötig. | KM3*,YM30,40,CM3*,4* |
| Japan | 08/1988-12/1991 | - Das ist nicht nötig. | KM3*, YM3*,40,CM3*,4* |
| Europa, allgemeine | 10/1979-07/1985 | - Das ist nicht nötig. | KM20,YM2*,CM20 |
| Allgemeine | 09/1985-07/1988 | - Das ist nicht nötig. | KM3*,YM3*,4*,CM3* |
| Allgemeine | 08/1988-03/1998 | - Das ist nicht nötig. | KM3*, YM3*,4*, CM36 |
| Europäische Union | 10/1985-07/1988 | - Das ist nicht nötig. | KM3*CM35 |
| Europäische Union | 08/1988-12/1991 | - Das ist nicht nötig. | KM3*,CM3* |
| Japan | 10/1986-05/1999 | - Das ist nicht der Fall. | CM5*,6*,KM5*,YM55,6* |
| Japan | 06/1999 bis 07/2007 | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. | CM7*,8*,KM7*,8* |
| Japan | 11/1982-07/1988 | - Ich habe keine Ahnung. | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht für die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bereitstellung von Dienstleistungen. |
| Japan | 08/1988-12/1991 | - Ich habe keine Ahnung. | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 übermittelt. |
| Japan | 01/1992 bis 09/1996 | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. | KR27,YR2*,30,CR2*,3* |
| Japan | 10/1996-07/2007 | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. | CR4*,5*,KR4*,52SR40.50 |
| Europa, allgemeine | 11/1982-07/1988 | Das Fahrzeug darf nicht mehr als 5 km lang sein. | YR2*,31,CR21 |
| Allgemeine | 08/1988-12/1989 | Das Fahrzeug darf nicht mehr als 5 km lang sein. | YR2*,31,CR21 |
| Allgemeine | 01/1992 bis 06/2000 | - Das ist nicht nötig. | CR27,KR2*,YR2*,39 |
| Allgemeine | 11/1996 bis 11/2004 | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. | CR4*,KR4*,SR40 |
| Nordamerika | 08/1983-07/1988 | TOYOTA VAN | YR2*,3* |
| Nordamerika | 08/1988-12/1989 | TOYOTA VAN | YR2*,3* |
| Europäische Union | 08/1988-12/1989 | Das Fahrzeug darf nicht mehr als 5 km lang sein. | YR2*,31 |
| Europäische Union | 01/1992 bis 12/94. | - Das ist nicht nötig. | CR2*,KR2*,YR2* |
| Europa, allgemeine | 5.5.1990 bis 1.1.1999 | Toyota PREVIA | TCR1*,2* |
| Nordamerika | 01/1990-06/1997 | Toyota PREVIA | TCR1*,2* |
| Japan | 01/1992 bis 11/1999 | - Ich habe keine Ahnung. | CXR1*,2*, TCR1*,2* |
| Japan | 11/1983 - 02/1989 | Toyota Hilux | YN5*6*, LN5*6* |
| Japan | 09/1988-07/1997 | Toyota Hilux | KZN 130,LN8*,10*,112,13*, VZN130,YN8*,10*,130 |
| Japan | 11/1995 bis 10/2002 | Toyota Hilux SURF | KDN185,KZN185,RZN18*,VZN18* |
| Europa, allgemeine | 08/1983-06/1998 | Toyota Hilux | LN5*6*,YN5*6*,RN5*6* |
| Allgemeine | 08/1988-11/2004 | Toyota Hilux/4Runner | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| Allgemeine | 11/1995 bis 10/2002 | Toyota 4RUNNER | KZN185,RZN18*,VZN18* |
| Nordamerika | 08/1983-02/1989 | Toyota 4RUNNER TRUCK | RN5*6*7*, VZN6*, LN5*6* |
| Nordamerika | 08/1988-10/1995 | Toyota 4RUNNER TRUCK | RN10*,110,13*, VZN10*,110,13* |
| Europa, Nordamerika | 11/1995-07/2002 | Toyota 4RUNNER | RZN18*,VZN18* |
| Europäische Union | 08/1988-07/1997 | Toyota Hilux | RN1**,YN85,90,1**,LN85,90,1**,VZN130,KZN130 |
| Japan | 08/1997-06/2004 | Toyota Hilux | LN147,16*,17*,RZN147,152,16*,174 |
| General, Nordamerika | 08/1988-11/2004 | Toyota Hilux | LN200,RN8*,90,125"RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| Allgemeine | 08/1997-02/2006 | Toyota Hilux | KZN165,190,KDN,LN,RZN,YN,VZN14*,15*,16*,17*,19* |
| General, Nordamerika | Die Kommission hat eine Stellungnahme des Europäischen Parlaments angenommen. | Toyota Hilux | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| General, Nordamerika | 07/01 - | Toyota Hilux | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| Nordamerika | 08/1988-10/1995 | Toyota 4RUNNER TRUCK | RN8*,90,12*,VZN85,9*,VZN120 |
| Europäische Union | 08/1997 bis 07/2005 | Toyota Hilux | KDN1**, LN1**, RZN168,173 |
| Europäische Union | 08/1988-01/1997 | Toyota Hilux | YN85,LN85 |
| Nordamerika | 02/1992 bis 12/94. | Toyota 4RUNNER TRUCK | RN101,110,VZN100,110 |
| Nordamerika | 01/1995-08/2004 | Toyota Tacoma | RZN161,171,VZN160,170 |
| Nordamerika | 09/1991-12/1994 | Toyota 4RUNNER TRUCK | RN80,90 |
| Nordamerika | 01/1995-08/2004 | Toyota Tacoma | RZN140,150,19*, VZN150,195 |
| Japan | 08/1985-07/1987 | Der Fahrzeugführer ist der zuständige Hersteller. | LH80,YH80 |
| Japan | 08/1987-04/1995 | Der Fahrzeugführer ist der zuständige Hersteller. | YH81, LH8*, LH9* |
| Japan | 5.5.1995 bis 9.6.1996 | Der Fahrzeugführer ist der zuständige Hersteller. | LY101,111,151,161,JJ101 |
| Europa, allgemeine | 08/1985-07/1987 | Fahrzeugklasse: | YH8*, LH80 |
| Europa, allgemeine | 08/1987-04/1995 | Fahrzeugklasse: | YH81, LH80 |
| Europa, allgemeine | 5.5.1995 bis 7.7.2001 | Fahrzeugklasse: | LY100,YY100 |
| Japan | 12/1982-07/1987 | - Ich weiß nicht, ob ich das kann. | YH5*,6*71,LH5*,6*,7* |
| Japan | 08/1987-07/1989 | - Ich weiß nicht, ob ich das kann. | YH5*,6*71,LH5*,6*,7* |
| Japan | 08/1989 bis 12.2004 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | KZH1**, LH1**, RZH1**, TRH1** |
| Japan | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | KDH2**, TRH2** |
| Japan | 12/2013- | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | KDH2**, TRH2**, GDH2** |
| Europa, allgemeine | 12/1982-06/1988 | - Ich weiß nicht, ob ich das kann. | YH5*6,7*7,LH5*6,7* |
| Allgemeine | 08/1987-09/2007 | - Ich weiß nicht, ob ich das kann. | YH5*6*7*, LH51,61,71 |
| Europa, allgemeine | 08/1989-01/2006 | - Ich weiß nicht, ob ich das kann. | LH1**,RZH10*,11*,125,135,15* |
| General, Nordamerika | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | - Ich weiß nicht, ob ich das kann. | KDH2**, LH2**, TRH2** |
| Allgemeine | 12/2013- | - Ich weiß nicht, ob ich das kann. | GDH201,KDH2**,LH2**,TRH2** |
| Europäische Union | 08/1987-07/1989 | - Ich weiß nicht, ob ich das kann. | YH5*6*, LH5*6* |
| Europäische Union | 08/1989-07/1995 | - Ich weiß nicht, ob ich das kann. | LH10*, 11*, RZH10*, 11* |
| Japan | 04/1997-04/2002 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht vorzulegen. | KCH4*, LXH4*, RCH4* |
| Europa, allgemeine | 08/1995 bis 10/2011 | HIACE, HIACE S.B.V. | Bei der Verwendung von Zellstoff wird die Zellstoffmenge in der Zellstoffmenge in der Zellstoffmenge in der Zellmenge festgesetzt. |
| Japan | 5.5.1995 bis 7.7.2001 | - Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | BU68, LH81,82LY151.152,RZU68 |
| Japan | 08/1999 bis 08/2011 | Toyota Quick DELI, URBAN | BU28*, LY228,270,RZU280,XZU28*,XKU280 |
| Japan | 08/1985-07/1987 | - Das ist nicht der Fall. | YY5*,61LY50.60 |
| Japan | 08/1987-04/1995 | - Das ist nicht der Fall. | LY5*,LY6*,YY5*,YY61 |
| Japan | 5.6.2001 | - Das ist nicht der Fall. | LY1**, 2**, YY1**, 2** |
| Japan | 07/2001 - | - Das ist nicht der Fall. | KDY2**, LY2**, RZY2**, TRY2** |
| Japan | 08/1988-04/1995 | - Das ist nicht der Fall. | BU6*,7*,8*,9* |
| Japan | 5.5.1995 bis 4.4.2000 | - Das ist nicht der Fall. | BU1**,2**,RZU100,140XZU130.140 |
| Japan | 5.4.1999 bis | - Das ist nicht der Fall. | Bu3**,BZU3**,RZU3**,XZU3** |
| Japan | 10/2006 bis 05/2011 | - Das ist nicht der Fall. | BZU3**, TRU3**,500,XZU3**,5** |
![]()
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

